2021年注(zhù)冊計量師(一級(jí)、二級)職(zhí)業資格考試成績已經公(gōng)布,現將(jiāng)陝西省2021年度注冊計量(liàng)師(一(yī)級、二級)職業資格考試成績合格人員予以公示,其中(zhōng)一級104人、二級188人(rén)(詳見附件1)。
名單所列人員在考試報名時均簽署了《專業技(jì)術人(rén)員資格考試報名證明事項告知承諾製報考承諾書》,承諾(nuò)已(yǐ)經符合告知的考試報名條件,承諾所填報和提(tí)交的所有信息真實、準確、完整、有效,願意承擔虛假承諾的責任,並接受(shòu)相應處理。
公示期為2021年8月23日至2021年(nián)9月1日。公示期間,業務主管部門將對成績合格人員報名資格(gé)進行複核,並集中受理對成績合格人員的監督舉報(bào);根據報名資格複核和(hé)監督舉報情況,將要求相關人員提供有關補充資料。如(rú)果被公示(shì)人員存在虛假承(chéng)諾及不符合報(bào)考條件的情況,將按(àn)有關規定處理。
舉報(bào)電話:029-89538291、89530805(工作時間)
附件:1.成績合(hé)格人員名單
2.報名條件鏈接:http://www.cpta.com.cn/testCondition/834.html陝西省人事考試中心
陝西2021年度注冊計量師(一級、二級)職業資格考試合格成績名單
序(xù)號 | 姓名 | 身份證號碼 | 報考級別 |
一(yī)級 | |||
1 | 安京 | 610525********0045 | 考全科 |
2 | 白偉 | 612321********0759 | 考全科 |
3 | 白雪梅 | 612724********1727 | 考全科 |
4 | 柏春雷 | 612725********4236 | 考全科 |
5 | 曹莉娜(nà) | 610524********0022 | 考全科 |
6 | 曹寧 | 610428********2624 | 考全科(kē) |
7 | 車勇 | 610302********2036 | 考全(quán)科 |
8 | 陳方方(fāng) | 610104********4428 | 考全科 |
9 | 陳(chén)敏 | 610125********2829 | 考全科 |
10 | 程耀 | 620502********0111 | 考全科 |
11 | 代(dài)廣明 | 610302********4555 | 考全科 |
12 | 董(dǒng)偉輝 | 610322********0734 | 考全科 |
13 | 杜(dù)高攀 | 610324********3419 | 考(kǎo)全科(kē) |
14 | 範曉京 | 610323********0918 | 考全科 |
15 | 房(fáng)璐鵬 | 610524********5659 | 考全科 |
16 | 付立穎 | 610424********7681 | 考全科 |
17 | 付昱容 | 622821********1223 | 考全科 |
18 | 高衛青 | 612701********401X | 考全(quán)科(kē) |
19 | 高英明 | 610623********1333 | 考全科 |
20 | 高(gāo)勇 | 612728********0635 | 考全科 |
21 | 弓登科 | 612730********0033 | 考全科 |
22 | 郭朝陽 | 610114********3513 | 考全科 |
23 | 郭(guō)聰會 | 610403********2027 | 考全科 |
24 | 郭鵬 | 612301********4952 | 考全科 |
25 | 韓劍(jiàn) | 610427********0014 | 考全科 |
26 | 韓璵 | 622821********0434 | 考全科 |
27 | 胡浩 | 610402********0318 | 考全科 |
28 | 黃強 | 612401********0578 | 考全(quán)科 |
29 | 霍曉威 | 610303********2415 | 考全科(kē) |
30 | 姬(jī)沛含 | 610121********0012 | 考全科 |
31 | 賈海霞 | 411081********8368 | 考全科 |
32 | 江盼盼 | 321322********5440 | 考全科 |
33 | 焦兵兵 | 610221********6138 | 考全科 |
34 | 頡三剛(gāng) | 620523********1092 | 考全科 |
35 | 寇(kòu)國(guó)華 | 610402********2321 | 考全科 |
36 | 李浩 | 610326********1618 | 考(kǎo)全科 |
37 | 李軍中 | 410881********3013 | 考全科 |
38 | 李娜(nà) | 610422********2027 | 考全科 |
39 | 李王娜 | 610525********284X | 考全科 |
40 | 李曉光 | 610102********3114 | 考全科 |
41 | 李(lǐ)昱(yù)璿 | 622824********0186 | 考全科(kē) |
42 | 李治全(quán) | 610629********6111 | 考全科 |
43 | 梁龍 | 610112********1010 | 考全科 |
44 | 林勇(yǒng) | 610125********3138 | 考全科 |
45 | 劉立助 | 610425********4136 | 考全科 |
46 | 劉藝(yì) | 610521********0323 | 考全科 |
47 | 劉澤晨(chén) | 610114********0539 | 考全科(kē) |
48 | 魯文婧 | 610111********0045 | 考全科(kē) |
49 | 羅曉燕(yàn) | 612701********6448 | 考全科 |
50 | 呂曉英 | 610402********5602 | 考全科(kē) |
51 | 馬妮 | 610423********3425 | 考全科 |
52 | 毛星宇 | 610302********3511 | 考全科 |
53 | 南帥(shuài)帥 | 610624********4219 | 考全科 |
54 | 牛思蕊(ruǐ) | 610302********2025 | 考全科(kē) |
55 | 裴浩 | 610427********0077 | 考全(quán)科 |
56 | 秦佳 | 610526********4941 | 考全科 |
57 | 任科 | 610582********4016 | 考全科 |
58 | 史文銳 | 612401********115X | 考全科 |
59 | 史豔維 | 610481********1062 | 考全科 |
60 | 譚亞楠 | 612522********0024 | 考全科(kē) |
61 | 王衝 | 412824********5557 | 考全科 |
62 | 王俊昌 | 610122********7519 | 考(kǎo)全科 |
63 | 王利 | 610424********0582 | 考全科 |
64 | 王(wáng)璐 | 610125********1326 | 考全科 |
65 | 王少剛(gāng) | 610528********6615 | 考全科(kē) |
66 | 王(wáng)婷 | 610526********3724 | 考全科 |
67 | 王文濤(tāo) | 141181********0095 | 考全科 |
68 | 王振 | 610121********4235 | 考全科 |
69 | 魏瑞娜 | 511181********4429 | 考全科 |
70 | 魏思宇 | 610528********0963 | 考(kǎo)全科 |
71 | 武(wǔ)征 | 610114********351X | 考(kǎo)全科 |
72 | 席偉 | 610112********3032 | 考全科 |
73 | 邢開顏 | 150424********0048 | 考全科 |
74 | 邢西鋒 | 610115********0013 | 考全科 |
75 | 薛飛 | 142725********121X | 考全科 |
76 | 薛海燕 | 610526********2229 | 考全科 |
77 | 薛長龍 | 610402********7496 | 考全(quán)科 |
78 | 燕婷 | 610125********3946 | 考全科 |
79 | 楊光華 | 610126********5610 | 考全科 |
80 | 楊(yáng)江 | 610122********3434 | 考(kǎo)全科 |
81 | 姚晨皓 | 610525********0038 | 考全科 |
82 | 袁怡傑 | 610322********5526 | 考全科(kē) |
83 | 嶽傑 | 610112********4043 | 考全科 |
84 | 張賀 | 610113********0916 | 考(kǎo)全科 |
85 | 張紅梅 | 610523********8480 | 考全科 |
86 | 張俊亮 | 610322********0378 | 考全科 |
87 | 張利強 | 610328********0938 | 考全科 |
88 | 張臨臨 | 610114********1522 | 考全(quán)科 |
89 | 張寧 | 610427********252X | 考全科 |
90 | 張強軍 | 612726********1539 | 考全科 |
91 | 張莎 | 610124********1229 | 考全科 |
92 | 張陽 | 411526********131X | 考全科 |
93 | 張永傑 | 370523********4215 | 考全科(kē) |
94 | 趙(zhào)濤 | 610323********3855 | 考全科 |
95 | 鄭振華 | 371121********3371 | 考全科(kē) |
96 | 鍾轉轉 | 612727********5448 | 考全科 |
97 | 朱政愷 | 612323********6097 | 考全科 |
98 | 苟文娜 | 610423********4127 | 免一科 |
99 | 劉洋 | 610103********241X | 免一科 |
100 | 王麗利 | 150204********0643 | 免一科 |
101 | 王興亮 | 620402********1336 | 免一科 |
102 | 王園(yuán) | 511181********4442 | 免一(yī)科 |
103 | 原秦 | 610481********053X | 免一科 |
104 | 張淼 | 612101********0846 | 免一科 |
二級 | |||
1 | 邊鬆(sōng)岩 | 610502********463X | 考全科 |
2 | 蔡(cài)亮 | 610104********6174 | 考全科 |
3 | 曹寧寧 | 612724********1226 | 考全科 |
4 | 陳坤 | 622827********4514 | 考全科 |
5 | 成(chéng)婷(tíng) | 620521********6384 | 考全科 |
6 | 程豔妮 | 610581********3123 | 考全(quán)科 |
7 | 黨顯洋 | 612527********1814 | 考全科 |
8 | 鄧騰飛 | 610321********0858 | 考全(quán)科 |
9 | 段月紅 | 612728********3023 | 考全科 |
10 | 樊亞娟 | 610321********1024 | 考全科 |
11 | 範俊傑 | 622821********1010 | 考(kǎo)全科 |
12 | 範磊 | 620321********1559 | 考全科 |
13 | 高遠 | 612624********0033 | 考(kǎo)全科 |
14 | 高展 | 610111********451X | 考全科 |
15 | 葛濤 | 140225********5414 | 考全科 |
16 | 龔(gōng)鑫平 | 362502********2156 | 考全科 |
17 | 鞏彭安 | 610481********0539 | 考全科 |
18 | 關卓越 | 610104********5771 | 考全科 |
19 | 郭衛濤 | 610221********0835 | 考(kǎo)全(quán)科(kē) |
20 | 郭小妍 | 610104********6120 | 考全科(kē) |
21 | 郭曉瑩 | 610321********212X | 考全科 |
22 | 郭(guō)一平 | 610582********1547 | 考全科 |
23 | 賀永智 | 612724********1697 | 考全科 |
24 | 侯文 | 210727********482X | 考全科 |
25 | 胡靜 | 610113********7421 | 考全科 |
26 | 胡欣欣 | 612301********2122 | 考全科 |
27 | 黃(huáng)璐琦 | 142727********1071 | 考(kǎo)全科 |
28 | 惠永強 | 610525********2236 | 考全(quán)科 |
29 | 雷豔 | 610524********5647 | 考全科 |
30 | 李誠 | 610528********8431 | 考全科(kē) |
31 | 李國儒(rú) | 620423********4410 | 考全科(kē) |
32 | 李浩 | 610623********0138 | 考全科 |
33 | 李(lǐ)靖 | 142431********4813 | 考全科 |
34 | 李科 | 612326********5511 | 考全(quán)科 |
35 | 李(lǐ)萍 | 612525********2629 | 考全科 |
36 | 李權洋(yáng) | 610621********0013 | 考全科 |
37 | 李颯颯 | 610502********5241 | 考全科 |
38 | 李銀朵 | 610581********164X | 考全科(kē) |
39 | 李直 | 610402********1217 | 考全科 |
40 | 李智紅 | 610524********407X | 考全科 |
41 | 劉恒 | 612624********0077 | 考全科 |
42 | 劉皎 | 610581********0323 | 考全科 |
43 | 劉小剛 | 610322********4834 | 考全科 |
44 | 柳麗穎 | 610113********1657 | 考全科 |
45 | 逯楠 | 610113********1673 | 考全科(kē) |
46 | 羅維陽 | 620421********4130 | 考全科 |
47 | 呂侃 | 610121********5974 | 考全科 |
48 | 呂榮 | 610302********5148 | 考全科 |
49 | 呂增戰 | 610502********3813 | 考全科 |
50 | 馬車 | 610124********4231 | 考全科 |
51 | 馬華 | 612727********0819 | 考全科 |
52 | 馬驥初 | 610113********8439 | 考(kǎo)全科 |
53 | 馬寧 | 610121********0499 | 考全科 |
54 | 馬婷 | 610622********0121 | 考全科 |
55 | 馬欣 | 610321********0226 | 考全科(kē) |
56 | 毛霄(xiāo) | 610481********5821 | 考全科 |
57 | 苗(miáo)景 | 511681********4091 | 考(kǎo)全科 |
58 | 廟惠妮 | 610125********6663 | 考(kǎo)全科 |
59 | 南浩軒 | 610125********6250 | 考全科 |
60 | 聶龍 | 610404********0538 | 考全科(kē) |
61 | 亓升 | 610114********0514 | 考全科 |
62 | 權文斌(bīn) | 610632********1030 | 考(kǎo)全(quán)科 |
63 | 冉(rǎn)磊 | 422828********3915 | 考全科 |
64 | 尚文傑 | 610125********353X | 考全科 |
65 | 沈彥平 | 610122********7310 | 考全科 |
66 | 蘇(sū)小妮 | 610402********1828 | 考(kǎo)全科 |
67 | 孫懷號 | 612429********7134 | 考全科 |
68 | 孫霜耀 | 610302********0014 | 考全科 |
69 | 孫秀卿 | 610112********502X | 考全科(kē) |
70 | 孫衍星 | 612429********4799 | 考全科 |
71 | 湯佳欣 | 610502********0226 | 考全科 |
72 | 田(tián)嶽鑫 | 610323********0938 | 考全科 |
73 | 田展華 | 612522********0039 | 考全科 |
74 | 王(wáng)昊(hào)天 | 610111********0515 | 考全科 |
75 | 王佳(jiā) | 610124********151X | 考(kǎo)全科 |
76 | 王景凡 | 610102********3524 | 考全科 |
77 | 王寧寧 | 612724********2025 | 考全科 |
78 | 王(wáng)強 | 612323********0114 | 考(kǎo)全科 |
79 | 王慶榮 | 620523********1450 | 考全科 |
80 | 王鑫 | 612127********1687 | 考全科 |
81 | 王旭 | 610122********1712 | 考全科 |
82 | 王旭 | 610122********2823 | 考(kǎo)全科 |
83 | 王(wáng)薛(xuē)瑩 | 610528********0623 | 考全科 |
84 | 王婭 | 610621********1027 | 考全科 |
85 | 王毅 | 610404********3033 | 考全科 |
86 | 魏康 | 610526********0010 | 考全科 |
87 | 吳瓊 | 610424********2860 | 考全科 |
88 | 武蹦 | 610124********3641 | 考全(quán)科 |
89 | 肖福禮(lǐ) | 372901********2617 | 考全科(kē) |
90 | 肖(xiāo)含 | 610121********424X | 考全科 |
91 | 邢博 | 610404********1038 | 考全(quán)科 |
92 | 徐士鋒 | 370825********443X | 考全科 |
93 | 許若愚 | 610102********3138 | 考全科 |
94 | 薛蓓 | 610581********0681 | 考全科 |
95 | 薛慧潔 | 130982********8923 | 考全科(kē) |
96 | 閆鬆 | 610502********6212 | 考全科 |
97 | 閆偉 | 610326********1638 | 考(kǎo)全科 |
98 | 閆讚 | 411327********4954 | 考全科 |
99 | 晏鵬飛 | 610425********3452 | 考全科 |
100 | 楊冠飛 | 610122********3410 | 考全科 |
101 | 楊記周(zhōu) | 610431********001X | 考全科 |
102 | 楊建 | 610121********4696 | 考全科 |
103 | 楊素位(wèi) | 230106********1417 | 考全科(kē) |
104 | 楊小燕 | 610111********4060 | 考全(quán)科 |
105 | 楊藝珂 | 612501********8182 | 考全科 |
106 | 楊宇軒 | 610102********2313 | 考全科 |
107 | 葉知雨 | 612522********5617 | 考全科 |
108 | 張春豔 | 150425********146X | 考全科 |
109 | 張金龍 | 610125********7119 | 考全科 |
110 | 張力超 | 610526********4619 | 考全科 |
111 | 張路(lù)平 | 610523********4822 | 考全科 |
112 | 張鵬(péng) | 610124********277X | 考全科 |
113 | 張斯堯 | 610602********0336 | 考全科 |
114 | 張(zhāng)特瑞 | 610481********6238 | 考全科 |
115 | 張拓 | 130923********6411 | 考全科 |
116 | 張(zhāng)曉穎 | 142723********2529 | 考全科 |
117 | 張崢嶸 | 610602********0033 | 考全科 |
118 | 趙超 | 610125********2512 | 考全科 |
119 | 趙冬冬 | 610527********3611 | 考全科 |
120 | 趙雲婷 | 142229********0022 | 考全科 |
121 | 鄭銥 | 130928********5839 | 考全科 |
122 | 周(zhōu)曉慶 | 640202********1061 | 考全科 |
123 | 朱阿妮 | 410711********1521 | 考全科 |
124 | 朱曉龍 | 610526********6419 | 考(kǎo)全(quán)科 |
125 | 左繼剛 | 132624********6516 | 考全科 |
126 | 白芝勇 | 610321********041X | 免一(yī)科 |
127 | 柏雪(xuě)利 | 610121********2609 | 免一科(kē) |
128 | 陳沉 | 610103********2718 | 免一科 |
129 | 程雪婷 | 610104********166X | 免一科 |
130 | 黨鑫 | 610524********0055 | 免一科 |
131 | 杜俞霏 | 610114********1044 | 免一科 |
132 | 郭凱 | 622723********1012 | 免一科 |
133 | 郭敏 | 142731********3921 | 免一科 |
134 | 郝玉彤 | 610114********1011 | 免一科 |
135 | 何躍 | 610111********153X | 免一科 |
136 | 賀攀 | 612722********360X | 免一科 |
137 | 侯萍霞 | 610125********0023 | 免一科 |
138 | 雷甜 | 610425********1725 | 免一科 |
139 | 雷曉民 | 612133********0010 | 免一科 |
140 | 李敬友 | 610103********2517 | 免一(yī)科 |
141 | 李莉 | 612722********0248 | 免一(yī)科 |
142 | 李倩 | 610629********6922 | 免一科 |
143 | 李偉 | 612722********2772 | 免一科 |
144 | 李向平 | 612722********0877 | 免一科 |
145 | 李(lǐ)炎炎 | 610114********0040 | 免一科 |
146 | 李揚 | 610521********0628 | 免一科 |
147 | 李永祥 | 612727********1130 | 免(miǎn)一科 |
148 | 劉超 | 654323********0015 | 免一(yī)科 |
149 | 劉鋒飛 | 610322********0338 | 免(miǎn)一科 |
150 | 劉凱軍 | 612722********1112 | 免一科 |
151 | 劉戰民 | 610404********2510 | 免(miǎn)一科 |
152 | 劉宗穎 | 612621********1419 | 免一科 |
153 | 柳葉(yè) | 610303********2452 | 免一科 |
154 | 龍建麗 | 610113********0048 | 免一(yī)科 |
155 | 羅婧(jìng)茹 | 610302********0023 | 免一科 |
156 | 馬敬忠 | 612526********0034 | 免一科 |
157 | 馬欣(xīn) | 610104********7320 | 免一科 |
158 | 馬豔芹 | 610102********2804 | 免(miǎn)一科 |
159 | 馬玉(yù)龍 | 610104********1135 | 免一科 |
欄(lán)目導航
內容(róng)推(tuī)薦
更多>2022-01-01
2024-08-06
2024-06-05
2024-04-10
2023-02-06
2022-03-14
2021-10-09