2010年第3季度水、電、氣三(sān)表產品質量省級監督抽查(chá)(專項)合格產品及生產企業統計表
序號 | 樣品名(míng)稱 | 生產單位 | 規格型號(hào) | 商標(biāo) | 樣品等級 | 生產日期 | 檢驗結論 |
1 | 水表 | 成(chéng)都市(shì)三宇儀表科技發展有限公司 | LXS-20E | 錦城 | 2級 | 合格 | |
2 | 水表 | 成都市三(sān)宇儀表科技發展有限公司 | LXSF-15E | 錦城 | 2級 | 合格 | |
3 | 水表 | 成都市三宇儀表科技發展(zhǎn)有限公司 | LXSIC-20E | 錦城 | 2級 | 合格 | |
4 | 水表 | 成都千嘉科技有限公司 | LXS-20E | 千嘉 | B級 | 合(hé)格 | |
5 | 水表 | 成都匯錦水業發展公司水表分公司 | LXS-15E | 蜀(shǔ)水 | 2級(jí) |
欄(lán)目導航 內容推薦 2024-10-22 2022-09-16 2021-06-23 2020-12-14 2020-09-02 2019-07-17 |